Обращаться по телефонам: 8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)
Прейскурант цен на выпускаемую продукцию филиалом УПТК ОАО "Строительный трест №14"
(цены указаны по состоянию на 15.03.2022г., могут изменяться с изменением стоимости материалов)
Действует с 15.03.2022 года
| Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС |
| Раствор кладочно-цементный | ||
| М-50 | м3 | 107,58 |
| М-75 | м3 | 107,12 |
| М-100 | м3 | 124,30 |
| М-150 | м3 | 145,07 |
| М-200 | м3 | 159,10 |
| Раствор кладочно-цементный известковый | ||
| М-50 | м3 | 138,63 |
| М-75 | м3 | 138,96 |
| М-100 | м3 | 140,90 |
| М-150 | м3 | 162,45 |
| Раствор РСПГ штукатурно-известковый М10 Пк3 обрызг, накрывка | м3 | 108,66 |
| Цементно-месчаная смесь | м3 | 70,41 |










Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
