Мы предлагаем:

Slide Background
Изготавливаем металлоконструкции по вашему заказу

Просто позвоните по телефонам: 8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

Build & Design
Предлагаем железобетонные изделия собственного изготовления

Просто позвоните по телефону

8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

Build & Design
Изделия из ПВХ-профиля BRUSBOX под индивидуальные размеры. Двери, окна, перегородки.

Просто позвоните по телефону

8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

Build & Design
Предлагаем брус от 100х100 мм до 300х300 мм и пиломатериал обрезной от 25 мм до 75 мм длиной от L=3 м до L=6 м.
Мягкие породы древесины (сосна).
1,2 и 3 сорт древесины.

Просто позвоните по телефону

8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

Build & Design
Предлагаем бетоны, растворы и смеси

Просто позвоните по телефону

8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

Build & Design
Предлагаем в аренду помещения в административных зданиях в центре города

Предоставляем комнаты в общежитии для проживания физических лиц и работников предприятий

Просто позвоните по телефону

+375 232 34 66 02

Build & Design
Предлагаем услуги по перевозке автотранспортом

Предлагаем в аренду машины и механизмы

Просто позвоните по телефону

+375 29 361 50 10

Build & Design
Производим электротехнические измерения, аэродинамические испытания, паспортизацию и наладку систем вентиляции.
Лаборатория аттестована Республиканским унитарным предприятием "Белорусский государственный центр аккредитации".

Просто позвоните по телефону

+375 29 736 91 69

Build & Design
Филиал УПТК реализует здания и сооружения, находящиеся по адресу: г.Гомель, ул.Барыкина, 305д

Просто позвоните по телефону

+375 44 79 88 143

Build & Design
На территории филиала УПТК, расположенного по адресу:
г.Гомель,ул. Барыкина 305 Д,
открылась площадка по приемке, переработке, хранению и реализации минеральных и древесных отходов. Площадка включена в реестр объектов по использованию отходов под номером 3571

За информацией обращаться по телефону

31 51 47

previous arrow
next arrow

Блоки ФБС (Блок стен подвала)

Четверг, 16 марта 2023 11:23

Блоки ФБС (Блок стен подвала)

 

 Обращаться по телефонам: 8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

 

  Маркировка изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3/шт Чертеж или серия
Блок стен подвала ФБС12.3.3 1180 300 280 0,1 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.3.3-Н 1180 300 280 0,1 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.3.3-П 1180 300 280 0,1 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.3.6 1180 300 580 0,203 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.3.6-Н 1180 300 580 0,203 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.3.6-П 1180 300 580 0,203 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.3 1180 400 280 0,127 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.3-Н 1180 400 280 0,127 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.3-П 1180 400 280 0,127 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.6 1180 400 580 0,265 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.6-Н 1180 400 580 0,265 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.4.6-П 1180 400 580 0,265 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.5.3 1180 500 280 0,159 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.5.3-Н 1180 500 280 0,159 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.5.6-Н 1180 500 580 0,331 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.5.6-П 1180 500 580 0,331 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.3 1180 600 280 0,191 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.3-Н 1180 600 280 0,191 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.3-П 1180 600 280 0,191 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.6 1180 600 580 0,398 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.6-Н 1180 600 580 0,398 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС12.6.6-П 1180 600 580 0,398 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.3.6 2380 300 580 0,406 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.3.6-Н 2380 300 580 0,406 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.3.6-П 2380 300 580 0,406 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.4.6-Н 2380 400 580 0,543 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.4.6-П 2380 400 580 0,543 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.5.6 2380 500 580 0,679 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.5.6-Н 2380 500 580 0,679 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.6.6 2380 600 580 0,815 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.6.6-Н 2380 600 580 0,815 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС24.6.6-П 2380 600 580 0,815 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.3.6 880 600 580 0,146 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.3.6-П 880 600 580 0,146 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.3.6-Н 880 600 580 0,146 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.4.6 880 400 580 0,195 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.4.6-Н 880 400 580 0,195 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.4.6-П 880 400 580 0,195 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.5.6-Н 880 500 580 0,244 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.5.6-П 880 500 580 0,244 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.6.6 880 600 580 0,293 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.6.6-Н 880 600 580 0,293 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Блок стен подвала ФБС9.6.6-П 880 600 580 0,293 Серия Б1.016.1-1 вып. 1.98
Прочитано 397 раз
Другие материалы в этой категории: « Ступени Плитка тротуарная »
 

Форма заказа (фиксированная)