Версия для печати
Четверг, 16 марта 2023 11:33

Бетоны

 

 Обращаться по телефонам: 8-0232-25-29-26, 8-0232-25-29-40(ф)

 

Прейскурант цен на выпускаемую продукцию филиалом УПТК ОАО "Строительный трест №14"

(цены указаны по состоянию на 15.03.2022г., могут изменяться с изменением стоимости материалов)

Действует с 15.03.2022 года

 

Наименование Ед.изм. Цена с НДС
Бетон БСГТ П-3 заполнитель 5-20
С8/10 (М100) м3 142,35
С8/10 F100 м3 171,07
С8/10 F200 м3 191,47
С8/10 w4 м3 176,42
С8/10 w6 м3 194,36
С8/10 w8 м3 208,69
С12/15 (М200) м3 155,44
С12/15 F100 м3 172,62
С12/15 F200 м3 195,07
С12/15 w4 м3 176,71
С12/15 w6 м3 198,13
С12/15 w8 м3 215,99
С16/20 (М250) м3 168,85
С16/20 F100 м3 172,62
С16/20 F200 м3 195,35
С16/20 w4 м3 176,71
С16/20 w6 м3 198,13
С16/20 w8 м3 215,99
С18/22,5 (М300) м3 180,30
С18/22,5 F100 м3 183,63
С18/22,5 F200 м3 195,07
С18/22,5 w4 м3 176,71
С18/22,5 w6 м3 198,13
С18/22,5 w8 м3 215,99
С20/25 (М350) м3 197,19
С20/25 F100 м3 201,17
С20/25 F200 м3 201,17
С20/25 w4 м3 201,17
С20/25 w6 м3 201,17
С20/25 w8 м3 215,99
С25/30 (М400) м3 207,45
С25/30 F100 м3 211,79
С25/30 F200 м3 211,79
С25/30 w4 м3 211,79
С25/30 w6 м3 211,79
С25/30 w8 м3 215,99
Бетон БСГТ П-2 заполнитель 5-20
С8/10 (М100) м3 147,52
С8/10 F100 м3 165,49
С8/10 F200 м3 184,25
С8/10 w4 м3 170,11
С8/10 w6 м3 188,92
С8/10 w8 м3 201,78
С10/12,5 (М150) м3 149,19
С10/12,5 F100 м3 165,49
С10/12,5 F200 м3 184,25
С10/12,5 w4 м3 170,11
С10/12,5 w6 м3 188,92
С10/12,5 w8 м3 201,78
С12/15 (М200) м3 150,24
С12/15 F100 м3 165,49
С12/15 F200 м3 184,25
С12/15 w4 м3 170,11
С12/15 w6 м3 188,92
С12/15 w8 м3 201,78
С16/20 (М250) м3 161,61
С16/20 F100 м3 174,09
С16/20 F200 м3 184,25
С16/20 w4 м3 174,09
С16/20 w6 м3 188,92
С16/20 w8 м3 201,78
С18/22,5 (М300) м3 172,50
С18/22,5 F100 м3 185,22
С18/22,5 F200 м3 185,22
С18/22,5 w4 м3 185,22
С18/22,5 w6 м3 188,92
С18/22,5 w8 м3 201,78
С20/25 (М350) м3 183,96
С20/25 F100 м3 196,51
С20/25 F200 м3 196,51
С20/25 w4 м3 196,51
С20/25 w6 м3 196,51
С20/25 w8 м3 201,78
С25/30 (М400) м3 193,22
С25/30 F100 м3 197,01
С25/30 F200 м3 197,01
С25/30 w4 м3 197,01
С25/30 w6 м3 197,01
С25/30 w8 м3 201,78
Бетон БСГТ П-2 заполнитель 20-40
С8/10 (М100) м3 142,80
С8/10 F100 м3 170,94
С8/10 F200 м3 190,56
С8/10 w4 м3 175,77
С8/10 w6 м3 195,41
С8/10 w8 м3 208,92
С10/12,5 (М150) м3 146,30
С10/12,5 F100 м3 170,94
С10/12,5 F200 м3 190,56
С10/12,5 w4 м3 175,77
С10/12,5 w6 м3 195,41
С10/12,5 w8 м3 208,92
С12/15 (М200) м3 147,55
С12/15 F100 м3 170,94
С12/15 F200 м3 190,56
С12/15 w4 м3 175,77
С12/15 w6 м3 195,41
С12/15 w8 м3 208,92
С16/20 (М250) м3 157,63
С16/20 F100 м3 173,45
С16/20 F200 м3 190,56
С16/20 w4 м3 175,77
С16/20 w6 м3 195,41
С16/20 w8 м3 208,92
С18/22,5 (М300) м3 168,08
С18/22,5 F100 м3 184,51
С18/22,5 F200 м3 190,56
С18/22,5 w4 м3 184,51
С18/22,5 w6 м3 195,41
С18/22,5 w8 м3 208,92
С20/25 (М350) м3 179,36
С20/25 F100 м3 195,48
С20/25 F200 м3 195,48
С20/25 w4 м3 195,48
С20/25 w6 м3 195,48
С20/25 w8 м3 208,92
С25/30 (М400) м3 188,28
С25/30 F100 м3 196,81
С25/30 F200 м3 196,81
С25/30 w4 м3 196,81
С25/30 w6 м3 196,81
С25/30 w8 м3 208,92
Прочитано 182 раз